Юноши 2001-2002 (Квалификация)

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 335 Волков Сергей 2001 кмс КСШОР Зоркий Красногорск 03:30,4 1р
2 323 Анцупов Александр 2002 1р Одинцовский район  03:40,8 +00:10,40 1р
3 375 Дуплин Александр 2002 1р СШОР Истина-1 Головино 03:41,4 +00:11,00 1р
4 341 Годарев Егор 2002 1р СШ по ЗВС Химки Химки 03:41,8 +00:11,40 1р
5 355 Колударов Дмитрий 2002 1р Одинцовский район  03:44,0 +00:13,60 1р
6 394 Роскошин Денис 2001 1р СШОР Истина-1 Головино 03:44,8 +00:14,40 1р
7 381 Урсу Григорий 2002 1р СШОР Истина-1 Головино 03:46,1 +00:15,70 1р
8 376 Кронгусов Максим 2002 1р Факел-Истина Фряново 03:46,3 +00:15,90 1р
9 384 Угольников Даниил 2001 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет 03:47,7 +00:17,30 1р
10 325 Долгинцев Илья 2002 1р СШОР Истина-1 Головино 03:48,4 +00:18,00 1р
11 349 Зернов Алексей 2001 1р СШОР Истина-1 Головино 03:48,5 +00:18,10 1р
12 392 Савкин Артемий 2001 1р СШОР Истина-1 Головино 03:48,7 +00:18,30 1р
13 327 Копейкин Алексей 2001 2р КСШОР Зоркий Красногорск 03:49,6 +00:19,20 1р
14 378 Латышев Кирилл 2001 1р Подольск-Наседкина-1 Подольск 03:50,2 +00:19,80 1р
15 330 Тащи Николай 2001 1р МАУ СШ Спарта Чехов 03:50,8 +00:20,40 1р
15 374 Фофонов Владимир 2001 1р Подольск-Наседкина-1 Подольск 03:50,8 +00:20,40 1р
15 401 Акиничев Александр 2002 Одинцовский район  03:50,8 +00:20,40 1р
18 367 Федоренко Антон 2002 1р МУ СШОР Люберцы Люберцы 03:51,6 +00:21,20 1р
19 352 Борчев Никита 2002 1р СШОР Истина-2 Головино 03:52,0 +00:21,60 1р
20 393 Ксенофонтов Сергей 2001 1р ЛК Наседкина-2 Воскресенск 03:52,6 +00:22,20 1р
21 360 Янин Кирилл 2001 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 03:53,0 +00:22,60 1р
22 351 Алекса Вячеслав 2002 1р МАУ СШ Спарта Чехов 03:56,0 +00:25,60 1р
23 388 Кронгусов Денис 2002 1р Факел-Истина Фряново 03:56,2 +00:25,80 1р
24 395 Калинин Александр 2002 1р СШОР Истина-2 Головино 03:56,9 +00:26,50 1р
25 342 Денисенков Дмитрий 2002 1р СШОР Истина-1 Головино 03:57,5 +00:27,10 1р
26 369 Шапкин Иван 2001 1р ДЮСШ Ока Ступино 03:57,7 +00:27,30 1р
27 346 Кондратьев Матвей 2002 1р СШ Дубна-Истина Дубна 03:57,8 +00:27,40 1р
28 377 Антонов Ярослав 2001 МБУ СШ Авангард Мытищи 03:58,6 +00:28,20 1р
29 370 Гришин Илья 2002 1р ИДЮСШ-Истина Дедовск 03:59,0 +00:28,60 1р
30 314 Попов Денис 2002 1р Факел-Истина Фряново 03:59,3 +00:28,90 1р
31 402 Голубев Максим 2001 1р СШ Дубна-Истина Дубна 03:59,9 +00:29,50 1р
32 332 Кармишин Алексей 2001 1р ДЮСШ Центр Сергиев Посад 04:00,8 +00:30,40 1р
33 387 Литвиненко Виктор 2002 1р Истина - МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский 04:00,9 +00:30,50 1р
34 315 Щербаков Валерий 2001 1р Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 04:01,2 +00:30,80 1р
34 380 Савин Максим 2002 2р КСШОР Зоркий Красногорск 04:01,2 +00:30,80 1р
36 340 Филиппов Роман 2002 СШ Руза-Истина Руза 04:02,8 +00:32,40 1р
37 379 Мыльников Владислав 2002 2р МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 04:02,9 +00:32,50 1р
38 326 Покусаев Александр 2001 1р СШ Виктория Егорьевск 04:03,3 +00:32,90 1р
38 328 Фокин Артем 2002 1р Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 04:03,3 +00:32,90 1р
40 318 Мельниченко Андрей 2002 Одинцовский район  04:03,9 +00:33,50 1р
41 390 Шумный Антон 2001 1р ДЮСШ Центр Сергиев Посад 04:04,1 +00:33,70 1р
42 368 Соболев Никита 2002 1р МАУ СШ Спарта Чехов 04:04,3 +00:33,90 1р
43 322 Васильев Василий 2001 1р Подольск-Наседкина-2 Подольск 04:04,9 +00:34,50 1р
44 317 Рогозин Тимур 2002 МОУДО Волоколамская Волоколамск 04:06,1 +00:35,70 1р
45 343 Монин Виктор 2001 СШ ЦСКА Одинцово 04:06,2 +00:35,80 1р
46 391 Докукин Иван 2001 СШ Руза-Истина Руза 04:07,0 +00:36,60 1р
47 338 Архипов Виктор 2002 2р СШ Дубна-Истина Дубна 04:08,8 +00:38,40 1р
48 353 Абрамов Сергей 2002 КСШ Ногинск  04:10,3 +00:39,90 1р
49 333 Гудинов Егор 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры 04:11,6 +00:41,20 2р
50 398 Романов Максим 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры 04:12,2 +00:41,80 2р
51 345 Нуштаев Владислав 2002 2р Подольск-Наседкина-2 Подольск 04:15,4 +00:45,00 2р
52 382 Стариков Данила 2001 2р СШОР по ЗВС Коломна 04:15,8 +00:45,40 2р
53 371 Вождаев Данила 2002 1р МАУ СШ Спарта Чехов 04:16,3 +00:45,90 2р
54 362 Седых Егор 2002 1р Факел-Истина Фряново 04:16,4 +00:46,00 2р
55 321 Шишов Никита 2002 3р СШОР по ЗВС Коломна 04:18,7 +00:48,30 2р
56 364 Гафиуллин Артем 2002 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 04:19,0 +00:48,60 2р
57 397 Мурашов Даниил 2002 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет 04:19,7 +00:49,30 2р
58 344 Чех Евгений 2002 2р Краснознаменск ДЮСШ Краснознаменск 04:21,4 +00:51,00 2р
59 324 Антипенков Владимир 2002 2р МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 04:26,8 +00:56,40 2р
60 383 Юренков Даниил 2001 1р СШ Дубна-Истина Дубна 04:28,0 +00:57,60 2р
61 386 Таланов Тимур 2002 2р Шатура КДЮСШ Шатура 04:29,4 +00:59,00 2р
62 331 Штапкин Данила 2002 1юр Шатура КДЮСШ Шатура 04:31,1 +01:00,70 2р
63 347 Долгов Павел 2001 1р Факел-Истина Фряново 04:33,0 +01:02,60 2р
64 400 Ярошенко Александр 2001 2р ДЮСШ Центр Сергиев Посад 04:35,5 +01:05,10 2р
65 389 Малинин Никита 2002 1р СШОР по ЗВС Коломна 04:39,2 +01:08,80 3р
66 336 Очнев Илья 2002 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 04:40,4 +01:10,00 3р
66 372 Тюскалайнин Максим 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры 04:40,4 +01:10,00 3р
68 365 Белков Иван 2002 3р МБУ СШ Орбита Дзержинский 04:42,5 +01:12,10 3р
69 356 Джолос Александр 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи 04:47,4 +01:17,00 3р
69 373 Саратов Егор 2001 СШ Олимп Домодедово 04:47,4 +01:17,00 3р
71 329 Даниренко Николай 2002 1юр СШ Олимп Домодедово 04:51,6 +01:21,20 3р
72 348 Митрофанов Пётр 2002 1юр Шатура КДЮСШ Шатура 04:53,6 +01:23,20 3р
73 358 Сизов Егор 2001 СШОР по ЗВС Коломна 04:54,9 +01:24,50 3р
74 339 Кабиров Захар 2002 Луховицы-Истина Луховицы 04:56,0 +01:25,60 3р
75 313 Щербин Василий 2001 3р СШ №1 Солнечногорск  05:03,8 +01:33,40 3р
76 357 Шаталов Александр 2001 3р ЛЦ Истина Пущино 05:05,4 +01:35,00 3р
77 312 Шариков Андрей 2001 1р КСШ Ногинск  05:14,2 +01:43,80 3р
78 396 Игнацкий Егор 2002 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет 05:45,2 +02:14,80 1юр
79 350 Зайцев Никита 2002 1р ЛЦ Истина Пущино 06:00,1 +02:29,70 2юр
0 366 Захаркин Николай 2001 2р Луховицы-Истина Луховицы 04:44,5 Рез. аннул.
0 311 Резепов Владимир 2001 1р Динамо-Дмитров СШОР Дмитров             Не старт.
0 316 Гришин Дмитрий 2002 1р Динамо-Дмитров СШОР Дмитров             Не старт.
0 319 Борисов Роман 2002 2р Подольск-Наседкина-2 Подольск             Не старт.
0 320 Питин Денис 2002 1р Подольск-Наседкина-1 Подольск             Не старт.
0 334 Никонов Андрей 2001 1р СШ по ЗВС Химки-2 Химки             Не старт.
0 337 Гурьев Павел 2001 1р Динамо-Дмитров СШОР Дмитров             Не старт.
0 354 Белков Андрей 2002 МБУ СШ Орбита Дзержинский             Не старт.
0 359 Мухтаров Джамал 2002 2р МАУ СШ Спарта Чехов             Не старт.
0 361 Масленников Данила 2001 2р КСШ Лидер Электросталь             Не старт.
0 363 Егоренков Руслан 2002 1р ЛК Наседкина-2 Воскресенск             Не старт.
0 385 Лихачев Максим 2001 1р КСШ Лидер Электросталь             Не старт.
0 399 Горячев Александр 2002 3р СШОР по ЗВС Коломна             Не старт.