Девушки 2001-2002

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 684 Кирилина София 2001 1р ЛК Наседкина-1 Воскресенск 16:58,9 1р
2 672 Румянцева Анастасия 2001 кмс Подольск-Наседкина-1 Подольск 17:20,0 +00:21,1 1р
2 733 Тюлькина София 2001 1р ЛК Наседкина-1 Воскресенск 17:20,0 +00:21,1 1р
4 719 Григорьева Екатерина 2001 кмс Подольск-Наседкина-1 Подольск 17:28,5 +00:29,6 1р
5 711 Тильга Екатерина 2001 СШ ЦСКА Одинцово 17:32,6 +00:33,7 1р
6 722 Барышникова Марина 2002 кмс СШОР Истина-1 Головино 17:49,0 +00:50,1 1р
7 732 Кавецкая Екатерина 2001 кмс СШОР Истина-1 Головино 17:51,7 +00:52,8 1р
8 707 Воропаева Нина 2002 Одинцовский район(Одинцово)  17:59,9 +01:01,0 2р
9 700 Тихонова Александра 2001 2р Подольск-Наседкина-1 Подольск 18:04,3 +01:05,4 2р
10 677 Кармишкина Елизавета 2001 1р СШОР Истина-1 Головино 18:07,8 +01:08,9 2р
11 703 Лопухова Алиса 2002 Одинцовский район(Одинцово)  18:11,1 +01:12,2 2р
12 731 Размахова Анна 2002 1р Подольск-Наседкина-1 Подольск 18:13,0 +01:14,1 2р
13 717 Польянова Евгения 2002 1р СШОР Истина-1 Головино 18:15,3 +01:16,4 2р
14 724 Доцюк Анна 2002 2р ЛК Наседкина-2 Воскресенск 18:21,3 +01:22,4 2р
15 730 Рябинина Полина 2002 Одинцовский район(Одинцово)  18:30,7 +01:31,8 2р
16 699 Баранова Евгения 2002 2р Подольск-Наседкина-1 Подольск 18:35,4 +01:36,5 2р
17 734 Воронова Елизавета 2001 1р СШОР Истина-2 Головино 18:38,6 +01:39,7 2р
18 683 Шамгина Виктория 2002 1р СШОР Истина-1 Головино 18:46,4 +01:47,5 2р
19 674 Бугаева Диана 2002 1р КСШОР Зоркий Красногорск 18:53,3 +01:54,4 2р
20 721 Капитонова Анна 2001 1р СШОР Истина-2 Головино 19:01,2 +02:02,3 2р
21 692 Тащи Анастасия 2002 ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  19:08,1 +02:09,2 2р
22 686 Мичурина Арина 2002 ЛегковаМетеор-Истина Пересвет 19:08,4 +02:09,5 2р
23 678 Егорова Софья 2002 2р КСШОР Зоркий Красногорск 19:21,8 +02:22,9 2р
24 716 Соломатина Кристина 2002 1р Подольск-Наседкина-2 Подольск 19:26,1 +02:27,2 2р
25 676 Гуреева Кристина 2001 1р ИДЮСШ-Истина Дедовск 19:29,9 +02:31,0 2р
26 704 Суханова Екатерина 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи 19:35,0 +02:36,1 2р
27 735 Костюк Кристина 2002 1р ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  19:40,2 +02:41,3 2р
28 701 Вакарина Кристина 2002 Луховицы-Истина Луховицы 19:47,6 +02:48,7 2р
29 698 Журавлева Екатерина 2001 2р Шатура КДЮСШ Шатура 20:19,1 +03:20,2 3р
30 691 Голенцова Варвара 2002 1р ИДЮСШ-Истина Дедовск 20:23,4 +03:24,5 3р
31 695 Комолова Анастасия 2002 1р СШ Дубна-Истина Дубна 20:26,8 +03:27,9 3р
32 702 Шеховцова Екатерина 2002 1р КСШОР Зоркий Красногорск 20:27,5 +03:28,6 3р
33 705 Якунина Виктория 2001 2р МБУ СШ Орбита(Дзержинский)  20:31,5 +03:32,6 3р
34 728 Трифанова Кристина 2002 1р СШ по ЗВС Химки Химки 20:46,1 +03:47,2 3р
35 709 Сащенко Роберта 2002 1р Истина - МБУДО ДЮСШ(г.о. Лосино-Петровск)  20:57,6 +03:58,7 3р
36 706 Котова Елизавета 2001 1р СШОР по ЗВС Коломна 21:06,3 +04:07,4 3р
37 725 Сергеева Карина 2002 1р МБУ КСШ Зубренок Серпуховcкий район 21:10,3 +04:11,4 3р
38 694 Белогурова Анастасия 2002 1р ИДЮСШ-Истина Дедовск 21:15,9 +04:17,0 3р
39 713 Фролова Анна 2002 1р СШОР по ЗВС Коломна 21:17,7 +04:18,8 3р
40 714 Калдина Анна 2001 1р СШОР по ЗВС Коломна 21:33,5 +04:34,6 3р
41 720 Артюшенко Антонина 2002 МОУДО ДЮСШ Волоколамск  21:36,7 +04:37,8 3р
42 708 Баскова Виктория 2002 1р СШ по ЗВС Химки Химки 21:50,2 +04:51,3 3р
43 718 Арутюнян Армине 2002 1р ИДЮСШ-Истина Дедовск 22:09,9 +05:11,0 3р
44 689 Амарисакаева Елена 2002 2р КСШОР Зоркий-2 Красногорск 22:12,3 +05:13,4 3р
45 675 Кошкина Ксения 2002 1р Ивантеевка СШ Ивантеевка 22:13,8 +05:14,9 3р
46 690 Алексеева Лада 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи 22:14,6 +05:15,7 3р
47 715 Корнева Анастасия 2002 1р СШ по ЗВС Химки-2 Химки 22:44,7 +05:45,8 1юр
48 710 Карпова Александра 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи 23:12,8 +06:13,9 1юр
49 697 Григорьевская Дарья 2002 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 23:19,0 +06:20,1 1юр
50 712 Негруб Ирина 2001 1р Истина - МБУДО ДЮСШ(г.о. Лосино-Петровск)  23:31,8 +06:32,9 1юр
51 729 Темник Мария 2001 1р ИДЮСШ-Истина Дедовск 23:34,7 +06:35,8 1юр
52 685 Пелагеча Марина 2001 СШ Руза-Истина Руза 23:53,3 +06:54,4 1юр
53 680 Карагузова Анна 2001 1р ИДЮСШ-Истина Дедовск 23:57,2 +06:58,3 1юр
54 727 Арабчикова Полина 2001 1р Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 24:29,3 +07:30,4 1юр
55 693 Кочурова Александра 2001 2р СШ по ЗВС Химки-2 Химки 25:31,9 +08:33,0 2юр
56 688 Семенова Наталья 2002 ФЛГМО МАУШаховской()  26:20,4 +09:21,5 2юр
57 696 Смирнова Валерия 2001 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 26:27,7 +09:28,8 2юр
58 681 Куль Ангелина 2001 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 28:01,9 +11:03,0 2юр
59 673 Логвинова Полина 2002 3р ФСОО Кречет Красногорск 28:22,0 +11:23,1 2юр
60 682 Морданова Софья 2002 МОУДО ДЮСШ Волоколамск  30:01,2 +13:02,3 3юр
61 726 Харькова Ксенья 2002 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 30:12,4 +13:13,5 3юр
0 671 Болдырева Светлана 2002 1р Академия спорта Воскресенск            Не старт.
0 679 Разумная Екатерина 2001 2р МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск            Не старт.
0 687 Шевченко Анастасия 2001 1р Истина - МБУДО ДЮСШ(г.о. Лосино-Петровск)             Не старт.
0 723 Апухтина Анастасия 2001 СШ Руза-Истина Руза            Не старт.